<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saarbruecker Formel</title>
	<atom:link href="http://saarbruecker-formel.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saarbruecker-formel.net</link>
	<description>Human Capital Management HCM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 14:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Workshop Human Capital Controlling</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2010/07/workshop-human-capital-controlling/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2010/07/workshop-human-capital-controlling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M_Baechle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbruecker-formel.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. Juli 2010 fand in der Nähe des Frankfurter Flughafens der Workshop  Human Capital Controlling statt.  Rund 30 Teilnehmer hatten sich auf  den Weg gemacht, um die Ergebnisse des HC-KC-Projekts in Vorträgen der  drei Verbundpartner zu bekommen und die Möglichkeit eines Einsatzes in  der Praxis sowie den Nutzen für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 2. Juli 2010 fand in der Nähe des Frankfurter Flughafens der Workshop  Human Capital Controlling statt.  Rund 30 Teilnehmer hatten sich auf  den Weg gemacht, um die Ergebnisse des HC-KC-Projekts in Vorträgen der  drei Verbundpartner zu bekommen und die Möglichkeit eines Einsatzes in  der Praxis sowie den Nutzen für die Praxis zu erfahren.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-480" title="Teilnehmer des Workshops" src="http://saarbruecker-formel.net/new/wp-content/uploads/DSC08193cw-300x225.jpg" alt="Teilnehmer des Workshops" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2010/07/workshop-human-capital-controlling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saarbrücker Formel mit HC-KC-Projekt in Madrid</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2010/07/482/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2010/07/482/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M_Baechle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbruecker-formel.net/2010/07/482/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 28. bis zum 30. Juni war das Projekt &#8220;Dynamische Human Capital- und Kompetenz-Controlling im innovativen Mittelstand (HC-KC)&#8221; unter der heißen Sonne Madrids  mit einem eigenen Symposium “Human Capital Management” auf der 8. International Conference IAMB 2010 auf. Den interessierten Zuhörern wurden unter den Schlagworten Relevance, Sustainability, Innovation und Rigor verschiedene Aspekte eines umfassenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 28. bis zum 30. Juni war das Projekt &#8220;Dynamische Human Capital- und Kompetenz-Controlling im innovativen Mittelstand (HC-KC)&#8221; unter der heißen Sonne Madrids  mit einem eigenen Symposium “Human Capital Management” auf der 8. International Conference IAMB 2010 auf. Den interessierten Zuhörern wurden unter den Schlagworten Relevance, Sustainability, Innovation und Rigor verschiedene Aspekte eines umfassenden Human Capital Managements nach der Idee der Saarbrücker Formel präsentiert. Anhand der Teilnehmerzahl und der Reaktionen, die aus den Diskussionen abzulesen waren, waren viele Anwesende an der Idee der Humankapitalmessung begeistert.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-479" title="HC-KC-Team auf der IAMB 2010" src="http://saarbruecker-formel.net/new/wp-content/uploads/DSC08161cw-300x300.jpg" alt="HC-KC-Team auf der IAMB 2010" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2010/07/482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop auf der CeBIT: HC-Controlling mit dem iPhone</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2010/02/workshop-auf-der-cebit-hc-controlling-mit-dem-iphone/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2010/02/workshop-auf-der-cebit-hc-controlling-mit-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M_Baechle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbruecker-formel.net/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CeBIT 2010 werden Professor Scholz und Professor Stein im Rahmen des  Forschungsprojekts HC-KC einen Workshop zum Thema  &#8220;Dynamisches Human Capital  Controlling auf dem iPhone &#8211; Eine Anwendung  der Saarbrücker Formel&#8221;  abhalten.
Der Workshop findet am 03.  März 2010 zwischen 15:00 und 18:00 Uhr im CeBIT  Convention Centre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der CeBIT 2010 werden Professor Scholz und Professor Stein im Rahmen des  Forschungsprojekts <a href="http://www.hc-kc.de/" target="_blank">HC-KC</a> einen Workshop zum Thema  &#8220;Dynamisches Human Capital  Controlling auf dem iPhone &#8211; Eine Anwendung  der Saarbrücker Formel&#8221;  abhalten.</p>
<p>Der Workshop findet am 03.  März 2010 zwischen 15:00 und 18:00 Uhr im CeBIT  Convention Centre CC  Raum 107 statt. Weitere Informationen dazu finden Sie <a href="http://orga.uni-sb.de/news/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/Workshop_CeBIT_2010.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2010/02/workshop-auf-der-cebit-hc-controlling-mit-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zum vierten Unternehmertreffen von automotive.saarland</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2010/02/vortrag-zum-vierten-unternehmertreffen-von-automotive-saarland/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2010/02/vortrag-zum-vierten-unternehmertreffen-von-automotive-saarland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M_Baechle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbruecker-formel.net/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch den 24. Februar 2010 spricht Professor Scholz auf  dem vierten Unternehmertreffen von automotive.saarland zum Thema  &#8220;Mit vorausschauendem Personalmanagement durch die Krise &#8211; Eine  wissenschaftliche Perspektive&#8221; und beleuchtet dabei auch Notwendigkeit  eines Human Capital Controlling.
Weitere Informationen dazu unter http://www.automotive.saarland.de/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch den<strong> 24. Februar 2010</strong> spricht Professor Scholz auf  dem <strong>vierten Unternehmertreffen von automotive.saarland</strong> zum Thema  &#8220;Mit vorausschauendem Personalmanagement durch die Krise &#8211; Eine  wissenschaftliche Perspektive&#8221; und beleuchtet dabei auch Notwendigkeit  eines Human Capital Controlling.</p>
<p>Weitere Informationen dazu unter http://www.automotive.saarland.de/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2010/02/vortrag-zum-vierten-unternehmertreffen-von-automotive-saarland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Kock: Buch zum Human Capital Management</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2009/12/michael-kock-buch-zum-human-capital-management/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2009/12/michael-kock-buch-zum-human-capital-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C_Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbruecker-formel.net/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Soeben ist in der Schriftenreihe von Prof. Dr. Bröckermann ein neues, interessantes Buch erschienen:
Michael Kock
Human Capital Management &#8211; Anwendbarkeit und Nutzen einer monetären Human Capital Bewertung mit der &#8220;Saarbrücker Formel&#8221; nach Scholz, Stein &#38; Bechtel
München und Mering (Rainer Hampp Verlag) 2010
Lesenswert daran ist nicht nur die gut verständliche Darstellung, sondern auch die Idee, über ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben ist in der Schriftenreihe von Prof. Dr. Bröckermann ein neues, interessantes Buch erschienen:</p>
<blockquote><p>Michael Kock<br />
Human Capital Management &#8211; Anwendbarkeit und Nutzen einer monetären Human Capital Bewertung mit der &#8220;Saarbrücker Formel&#8221; nach Scholz, Stein &amp; Bechtel<br />
München und Mering (Rainer Hampp Verlag) 2010</p></blockquote>
<p>Lesenswert daran ist nicht nur die gut verständliche Darstellung, sondern auch die Idee, über ein fiktives Unternehmen mit konkreten Mitarbeitern Funktionsweise und Aussagekraft einer derartigen Human Capital managements zu erläutern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2009/12/michael-kock-buch-zum-human-capital-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschung: Saarbrücker Formel auf der Strategic Management Society Special Konferenz in Levi / Finnland</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2009/12/forschung-saarbrucker-formel-auf-der-strategic-management-society-special-konferenz-in-levi-finnland/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2009/12/forschung-saarbrucker-formel-auf-der-strategic-management-society-special-konferenz-in-levi-finnland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M_Baechle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbruecker-formel.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Der Beitrag “Dynamic Human Capital Strategy: A new way to strategic human resource management” überzeugte die Gutachter und wurde zu der im kommenden Jahr stattfindenden Konferenz der Strategic Management Society in Finnland zugelassen.
Human capital is crucial to survive in a competitive business environment: But how to create, use, measure, and develop these human assets in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag “Dynamic Human Capital Strategy: A new way to strategic human resource management” überzeugte die Gutachter und wurde zu der im kommenden Jahr stattfindenden Konferenz der Strategic Management Society in Finnland zugelassen.</p>
<blockquote><p>Human capital is crucial to survive in a competitive business environment: But how to create, use, measure, and develop these human assets in a strategically both dynamic and sustainable way? To provide some tentative suggestions as how to answer these questions, we present evidences from an empirical study of the German DAX 30 companies. It shows which human capital strategies these companies follow and it allows interesting conclusions as how to deliver an additional value in strategy process and practice. Our study was able to predict the breakdown of the German Hypo Real Estate Holding, by locating a high risk in their human capital equipment and strategy. The results of this study have also influenced the political context, where the German Ministry of Labor for example reflects on to develop a standard for handling with employees, which could be a criterion for extension of loans. In this paper we build upon the potential of merging the logic of human capital management with the logic of dynamic capabilities, allowing us to give new insights in both bodies of knowledge.</p></blockquote>
<p>Wir freuen uns auf Finnland!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2009/12/forschung-saarbrucker-formel-auf-der-strategic-management-society-special-konferenz-in-levi-finnland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratulation: Saarbrücker Formel in Flawil</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2009/11/gratulation-saarbrucker-formel-in-flawil/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2009/11/gratulation-saarbrucker-formel-in-flawil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C_Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbruecker-formel.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Mitarbeiter ein grosser Kapital sind, darüber ist man sich in der Hotellerie einig. Aber: &#8220;Wie viel sind unsere Mitarbeiter wert?&#8221; Genau dieser Frage ging Karl Sutter (Küchenchef Spital Flawil) in seiner Diplomarbeit im Rahmen des NDS Hotelmanagement mit der Saarbrücker Formel nach.
Sein Ergebnis: Mitarbeiter mit minimaler Ausbildung verbleiben zwar länger im Betrieb und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Mitarbeiter ein grosser Kapital sind, darüber ist man sich in der Hotellerie einig. Aber: &#8220;Wie viel sind unsere Mitarbeiter wert?&#8221; Genau dieser Frage ging Karl Sutter (Küchenchef Spital Flawil) in seiner Diplomarbeit im Rahmen des NDS Hotelmanagement mit der Saarbrücker Formel nach.</p>
<p>Sein Ergebnis: Mitarbeiter mit minimaler Ausbildung verbleiben zwar länger im Betrieb und kosten auch weniger, verlieren aber oft die Motivation und verfallen so in Betriebsmüdigkeit. Je besser ausgebildet die Mitarbeitenden sind und je mehr Fort- und Weiterbildungstage sie besucht haben, desto mehr kosten sie das Unternehmen und desto schneller verlassen sie es auch wieder. Dafür sind sie motivierter und bringen mehr frisches WIssen und erhöhte Produktivität. Für seine Arbeit erhielt er den mit 2.700 SFR dotierten Preis der Stiftung Hans Schellenberg. (<a href="http://www.vdh.ch/hotfax/pdf/lobby39.pdf" target="_blank">mehr</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2009/11/gratulation-saarbrucker-formel-in-flawil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues zur sliwkaesken Logik</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2009/10/neues-zur-sliwkaesken-logik/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2009/10/neues-zur-sliwkaesken-logik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C_Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbruecker-formel.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Anne-Kathrin Bronsert schreibt im Handelsblatt über die Saarbrücker Formel und bringt natürlich wieder die zwei bekannten Hauptkritiker mit ihren uralten (falschen) Argumenten. Das alleine wäre nicht bemerkenswert: Interessant ist, dass ihr Artikel eine klare Analyse (link) zulässt, was eigentlich die (personalökonomische?) Denklogik von Dirk Sliwka ist.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anne-Kathrin Bronsert schreibt im Handelsblatt über die Saarbrücker Formel und bringt natürlich wieder die zwei bekannten Hauptkritiker mit ihren uralten (falschen) Argumenten. Das alleine wäre nicht bemerkenswert: Interessant ist, dass ihr Artikel eine <strong><a href="http://www.saarbruecker-formel.net/uploads/Anne-Kathrin-Bronsert.pdf">klare Analyse</a></strong><strong><a href="http://www.saarbruecker-formel.net/uploads/Anne-Kathrin-Bronsert.pdf"> (link)</a></strong> zulässt, was eigentlich die (personalökonomische?) Denklogik von Dirk Sliwka ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2009/10/neues-zur-sliwkaesken-logik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;There is a way to do it better&#8221;</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2009/08/there-is-a-way-to-do-it-better-28-09-2009/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2009/08/there-is-a-way-to-do-it-better-28-09-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C_Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saarbruecker-formel.net/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Fachtagung &#8220;There is a way to do it better&#8221; vom Verband IT-Mittelstand hält Frau Dipl.Kffr. Stefanie Müller am 28.09.2009 einen Vortrag über die Möglichkeiten der Firmenbewertung mit Hilfe der Saarbrücker Formel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Fachtagung <a href="http://www.vdeb.de/index.htm?/info2009.htm" target="_blank">&#8220;There is a way to do it better&#8221;</a> vom Verband IT-Mittelstand hält Frau Dipl.Kffr. Stefanie Müller am 28.09.2009 einen Vortrag über die Möglichkeiten der Firmenbewertung mit Hilfe der Saarbrücker Formel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2009/08/there-is-a-way-to-do-it-better-28-09-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ed Glaeser    :-)</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2009/07/ed-glaeser/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2009/07/ed-glaeser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C_Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ed Glaeser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbruecker-formel2.net/news/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Lesenswert der aktuelle Artikel des Harvard-Professors mit einer klaren Pointe: &#8220;New York remains rich in the ultimate resource: human capital&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesenswert der <a href="http://city-journal.org/2009/nytom_reinventive-city.html" target="_blank">aktuelle Artikel </a>des Harvard-Professors mit einer klaren Pointe: &#8220;New York remains rich in the ultimate resource: human capital&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2009/07/ed-glaeser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
