<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saarbruecker Formel &#187; Publikationen</title>
	<atom:link href="http://saarbruecker-formel.net/tag/publikationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saarbruecker-formel.net</link>
	<description>Human Capital Management HCM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 07:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DAX30-Studie in der Süddeutschen Zeitung</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2008/08/dax30-studie-in-der-sueddeutschen-zeitung/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2008/08/dax30-studie-in-der-sueddeutschen-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C_Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DAX30]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbruecker-formel2.net/news/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Der erste wichtige Artikel zu unserer Studie erschien von Sibylle Haas in der Süddeutschen Zeitung und ist auch online verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste wichtige Artikel zu unserer Studie erschien von Sibylle Haas in der Süddeutschen Zeitung und ist auch <a href="http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/berufstudium/artikel/285/184706/" target="_blank">online</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2008/08/dax30-studie-in-der-sueddeutschen-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf BenQ – und ein Methodenvergleich</title>
		<link>http://saarbruecker-formel.net/2008/08/ruckblick-auf-benq-%e2%80%93-und-ein-methodenvergleich/</link>
		<comments>http://saarbruecker-formel.net/2008/08/ruckblick-auf-benq-%e2%80%93-und-ein-methodenvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 12:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C_Scholz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrmaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[WiSt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbruecker-formel2.net/news/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[In der WiSt 4/2008 (S. 231-235) wird im Artikel von Christian Scholz und Stefanie Müller der Humankapitalwert der Mitarbeiter von Firma BenQ berechnet und dieser Wert mit anderen Kalkulationsformen verglichen. Die Fallstudie ist auf Grund Ihres Aufbaus gerade für den Einsatz in Lehrveranstaltungen geeignet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der WiSt 4/2008 (S. 231-235) wird im Artikel von Christian Scholz und Stefanie  Müller der Humankapitalwert der Mitarbeiter von Firma BenQ berechnet und dieser Wert mit anderen Kalkulationsformen verglichen. Die Fallstudie ist auf Grund Ihres Aufbaus gerade für den Einsatz in Lehrveranstaltungen geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saarbruecker-formel.net/2008/08/ruckblick-auf-benq-%e2%80%93-und-ein-methodenvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

